AlpicAir
Tüüp | Jahutusvõimsus kW | Küttevõimsus kW | Kasutegur | soovitatav pind m²J/S | Hind* |
---|---|---|---|---|---|
Split süsteemid (R410A) ON-OFF | |||||
AWI/AWO-25HPR1 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 25/40 | 573€ |
AWI/AWO-32HPR1 | 3,2 | 3,4 | 2,61 | 32/56 | 596€ |
AWI/AWO-53HPR1 | 5,3 | 5,6 | 3,3 | 53/93 | 783€ |
Spilt süsteem (disain) (R410A) ON-OFF | |||||
AWI/AWO-35HPR1 | 3,5 | 3,8 | 3,62 | 35/48 | 755€ |
*-hind sisaldab käibemaksu ning paigaldust ( hind võib muutuda vastavalt objekti keerukusele)