Daikin FTXTP-N
Õhk-õhk soojuspumbad / Daikin
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Daikin FTXTP-N
- Garanteeritud soojendusvõimekus kuni -30°C juures
- Ideaalne ukse kohale paigaldamiseks
- Kogu ulatuses A++
- 3-D airflow - õhku puhutakse kõikidesse ruumi nurkadesse
- Onecta äpp
- Hääljuhtimine
- Ruumi kokkuhoidev tänapäevane seinale paigaldatav disain
- Bluevolution range: väiksem keskkonnamõju
Siseosa | FTXTP | 25N | 35N | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mõõdud | Ühik | Kõrgus x laius x sügavus | mm | 286x770x225 | ||
Kaal | Ühik | kg | 9 | |||
Õhufilter | Tüüp | Eemaldatav / pestav | ||||
Ventilaator | Õhu liikumise kiirus | Jahutamine | Silent/Low/Medium/High | m³/min | 3.7 / 5.0 / 7.9 / 11.0 | |
Soojendamine | Silent/Low/Medium/High | m³/min | 4.4 / 5.5 / 9.0 / 10.5 | |||
Heli (Sound power level) | Jahutamine | dBA | 58.0 | |||
Soojendamine | dBA | 58.0 | ||||
Heli (Sound pressure level) | Jahutamine | Silent/Low/High | dBA | 21.0 / 26.0 / 43.0 | ||
Soojendamine | Silent/Low/High | dBA | 21.0 / 26.0 / 43.0 | |||
Kontrollsüsteemid | Infrapuna pult | ARC480A53 | ||||
Juhtmega pult | BRC073A1 |
Välisosa | RXTP | 25A | 35A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mõõdud | Ühik | Kõrgus x laius x sügavus | mm | 605x930x376 | ||
Kaal | Ühik | kg | 42 | |||
Heli (Sound power level) | Jahutamine | dBA | 60 | |||
Soojendamine | dBA | 60 | ||||
Heli (Sound pressure level) | Jahutamine | Nom. | dBA | 48.0 | ||
Soojendamine | Nom. | dBA | 49.0 | |||
Operation range | Jahutamine | Ambient | Min.~Max. | °CDB | -10 ~46 | |
Operation range | Soojendamine | Ambient | Min.~Max. | °CWB | -31 ~18 | |
Jahutuskandja | Tüüp | R32 | ||||
GWP | 675.0 |
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.