Midea Xtreme Save
Õhk-õhk soojuspumbad / Midea
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Midea Xtreme Save
Tutvustus
Rohkem soojust, rohkem säästmist.
Energiasäästu E-Max režiim. Režiimi aktiveerimiseks puudutage lihtsalt E-Max-nuppu. Soojuspump jahutab ning kütab 8-tunnise ajavahemiku jooksul kõigest 1 kWh energiatarbimisega, säästes 71%.
- Silmapaistev küttejõudlus isegi äärmuslikes tingimustes
- Ülimalt energiatõhus
- Rakenduse kaudu juhtimine
- Midea Prime Guard™ vastupidavus
- Topeltfiltreerimine
- Suure võimsusega inverterkompressor
- Mugavus koos stabiilse temperatuuriga
Võimas soojendus
Inverter Quattro™’ kõrgsageduslik Racer Tech võimaldab kompressoril saavutada maksimaalset sagedust, pakkudes teile võimsat soojendust, kui õhksoojuspump on sisse lülitatud.
Kiire välisosa sulatus
Suurepärase väljundvõimsuse ja uhiuue roostevabast terasest välisosa küttekeha suudab kiiresti sulatada ning eemaldada lume ja jää välisseadmelt, tagades nii stabiilse küttevõimsuse.
Gear shift
Midea inverterkliimaseadmed pakuvad kolme võimsusvarianti: 50%, 75% ja 100%. Võite valida madalama võimsustaseme, et säästa energiat.
Siseosa | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 | |
---|---|---|---|
Välisosa | MOX230-09HFN8 | MOX230-12HFN8 | |
Jahutusvõimsus | kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 |
Küttevõimsus | kW | 0.8/3.2/3.4 | 1.0/3.8/4.4 |
Elektritarbimine | Jahutus W | 628(80-1100) | 1005(130-1650) |
Elektritarbimine | Küte W | 651(70-990) | 977(160-1560) |
SEER* | W/W | 8,8 | 8,5 |
SCOP** | W/W | 4,6 | |
Energiaklass | Jahutus | A+++/A++ | |
Energiaklass | Küte | A+++/A++ | |
Õhu hulk (min./maks.) | m3/h | 560 | 630 |
Müratase | Siseosa dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 |
Müratase | Välisosa dB(A) | 54 | 55 |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa mm | 835x208x295 | |
Mõõdud (LxSxK) | Välisosa mm | 765x303x555 | |
Kaal (neto) | Siseosa kg | 8,7 | |
Kaal (neto) | Välisosa kg | 26,7 | |
Freoon | R32 | ||
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 1 | |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Lubatud tööpiirid jahutuses | °C | -15~50/-25~24 | |
Lubatud tööpiirid küttes | °C | -15~50/-25~24 | |
Elektriühendused | Pinge V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Elektriühendused | Pea toiteühendus | Välisosas |
Siseosa | MSAGCU-18HRFN8 | MSAGDU-24HRFN8 | |
---|---|---|---|
Välisosa | MOX301-18HFN8 | MOX401-24HFN8 | |
Jahutusvõimsus | kW | 3.4/5.3/5.9 | 2.1/7.0/8.4 |
Küttevõimsus | kW | 3.1/5.5/5.9 | 1.5/7.3/8.2 |
Elektritarbimine | Jahutus W | 1550(560~2050) | 2402(420-3200) |
Elektritarbimine | Küte W | 1750(780~2000) | 2130(300-3100) |
SEER* | W/W | 7,0 | 6,4 |
SCOP** | W/W | 4,0 | |
Energiaklass | Jahutus | A+++/A++ | |
Energiaklass | Küte | A+++/A++ | |
Õhu hulk (min./maks.) | m3/h | 800/600/500 | 1090/770/610 |
Müratase | Siseosa dB(A) | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
Müratase | Välisosa dB(A) | 57 | 60 |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa mm | 969x320x241 | 1083x336x244 |
Mõõdud (LxSxK) | Välisosa mm | 874x330x554 | 955x342x673 |
Kaal (neto) | Siseosa kg | 11,2 | 13,6 |
Kaal (neto) | Välisosa kg | 33,5 | 43,9 |
Freoon | R32 | ||
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 1,1 | 1,4 |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 30 | 50 |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 20 | 25 |
Lubatud tööpiirid jahutuses | °C | -15~50/-25~24 | |
Lubatud tööpiirid küttes | °C | -15~50/-25~24 | |
Elektriühendused | Pinge V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Elektriühendused | Pea toiteühendus | Välisosas |
*SEER – sesoonne jahutustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.
**SCOP – sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.