Daikin Altherma 3 (ERGA)
Õhk-vesi soojuspumbad / Daikin Altherma
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Daikin Altherma 3 (ERGA)
Õhk-vesi soojuspumba mudelid 4 kuni 9kW
- Tark WIFI juhtimine
- Põhjasoojenduseta välisosa
- Külmaaine R-32
- Välisosa töö kuni -25°C
- Magnetiidifilter ja by-pass klapp komplektis
- Eestikeelne menüü
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit
- Elektribörsi hinna järgimine (lisa)
- Inverter SWING kompressor
HÜDROBOKS SISEOSA | EHBX | 04E6V | 08E6V | 08E9W | |
---|---|---|---|---|---|
Mõõdud | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||
Kaal | kg | 42 | 42,4 | ||
Elektritennid | kW | 2-4-6 | 3-6-9 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | |
Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 8.7-17.4-26.1 | 16 | |
Müratase | Nom. | dB(A) | 28 |
VÄLISOSA | ERGA | 04EV | 06EVH | 08EVH | |
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus max | +7°C/vesi +35°C | kW | 6,41 | 7,74 | 9,37 |
Küttevõimsus | -15°C/vesi +35°C | kW | 5,11 | 6,37 | 7,36 |
Elektri tarbimine | Küte nom. | kW | 0,85 | 1,24 | 1,63 |
Jahutus nom. | kW | 0,94 | 1,06 | 1,16 | |
SCOP | Keskmine kliima, vesi 35°C | 4,54 | 4,52 | 4,61 | |
Energiaklass | A+++ | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 740x884x388 | ||
Kaal | kg | 58,5 | |||
Lubatud töö piirid | Küte Min.-Maks. | CDB | -25 ~ 35 | ||
Jahutus Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | |||
Tarbevesi Min.-Maks. | CWB | -25 ~ 35 | |||
Külmaaine | Tüüp | R-32 | |||
Kogus | kg | 1,5 | |||
Torumõõt | mm | 6,35 + 15,9 | |||
Müratase | Küte nom. | dB(A) | 44 | 47 | 49 |
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||
Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 16 | 20 |
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.