Daikin Altherma 3 H HT
Õhk-vesi soojuspumbad / Daikin Altherma
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Daikin Altherma 3 H HT (EPRA) kõrgtemp.
Õhk-vesi soojuspumbad (hüdro-split)
- 70°C vesi/välistemp -15°C
- Must/antrasiit disainiga välisseade
- Väga vaikne - müratase 43dB(A)
- Välisosa töö kuni -28°C
- Magnetiidfilter komplektis
- Eestikeelne menüü
- Välisosal kuumagaasi põhjasulatus
- Elektribörsi hinna järgimine (lisa)
- Tark WIFI juhtimine
| HÜDROBOKS SISEOSA | ETBX | 16E9W7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdud | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||
| Kaal | kg | 42 | |||
| Elektritennid | kW | 3-6-9 | |||
| Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
| Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 16 | ||
| Müratase | Nom. | dB(A) | 30 | ||
| VÄLISOSA | EPRA | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Küttevõimsus | -7°C/vesi +55°C | kW | 10,99 | 12,5 | 13,08 |
| -15°C/vesi +55°C | kW | 10,2 | 11,61 | 12,15 | |
| SCOP | 4,81 | ||||
| Energiaklass | A+++ | ||||
| Mõõdud | HxWxD | mm | 1003x1270x533 | ||
| Kaal | kg | 146 | |||
| Lubatud töö piirid | Küte Min.-Maks. | CDB | -28 ~ 25 | ||
| Jahutus Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | |||
| Tarbevesi Min.-Maks. | CWB | -28 ~ 35 | |||
| Külmaaine | Tüüp | R-32 | |||
| Kogus | kg | 4,2 | |||
| Torumõõt | toll | 1 | |||
| Müratase | Nom. | dB(A) | 41,1 | ||
| Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
| Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 16 | ||
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.