Daikin Altherma 3 tarbeveeboileriga (ERLA)
Õhk-vesi soojuspumbad / Daikin Altherma
Hinnale lisandub paigaldus, küsi pakkumist!
Daikin Altherma 3 tarbeveeboileriga (ERLA)
Õhk-vesi soojuspumba mudelid 11 kuni 16kW
- COP kuni 4,9
- Magnetiitfilter ja by-pass klapp komplektis
- Väikeste gabariitidega siseosad
- Välisosa kuuma gaasi sulatus tehnoloogia
- Elektribörsi hinna järgimine (lisa)
HÜDROBOKS SISEOSA | EBVX | 16S18D9W | 11S23D9W/16S23D9W | EBVZ16S18D9W | |
---|---|---|---|---|---|
Mõõdud | HxWxD | mm | 1655x595x634 | 1855x595x634 | 1655x595x634 |
Kaal | kg | 124 | 133 | 124 | |
Tarbeveeboiler | l | 180 | 230 | 180 | |
Elektritennid | kW | 3-6-9 | |||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 16 | ||
Müratase | Nom. | dB(A) | 30 |
VÄLISOSA | ERLA | 11DW1 | 14DW1 | 16DW1 | |
---|---|---|---|---|---|
Küttevõimsus max | +7°C/vesi +35°C | kW | 12,44 | 13,38 | 15,96 |
Küttevõimsus | -7°C/vesi +35°C | kW | 10,65 | 11,33 | 13,96 |
Elektri tarbimine | Küte | kW | 2,57 | 2,83 | 3,45 |
Jahutus | kW | 4,93 | 4,77 | ||
COP | 4,83 | 4,87 | |||
EER | 2,16 | 2,38 | 2,93 | ||
Mõõdud | HxWxD | mm | 870x1100x460 | ||
Kaal | kg | 101 | |||
Lubatud töö piirid | Küte Min.-Maks. | CDB | -25 ~ 35 | ||
Jahutus Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | |||
Tarbevesi Min.-Maks. | CWB | -25 ~ 35 | |||
Külmaaine | Tüüp | R-32 | |||
Kogus | kg | 3,8 | |||
Torumõõt | mm | 9,52 + 15,9 | |||
Müratase | Küte nom. | dB(A) | 48 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 16 |
Vaata täpsemalt pdf brošüürist.